Boot & Clothing Size Charts
Boot Sizes
Shoe Size | BB1 | BB2 | BB3 | BB4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | EU | Ankle 1 | Ankle 2 | Calf 1 | Ankle 1 | Ankle 2 | Calf 1 | Ankle 1 | Ankle 2 | Calf 1 | Ankle 1 | Ankle 2 | Calf 1 |
6 | 37 | 30cm | 21-24cm | 42cm | 30cm | 21.5-24.5cm | 46cm | 31cm | 22.5-25.5cm | 49cm | 32cm | 23.5-27cm | 53cm |
7 | 38 | 31cm | 21.5-24.5cm | 43cm | 31.5cm | 22.5-25.5cm | 47cm | 32cm | 23.5-27cm | 50cm | 32.5cm | 24-28cm | 54cm |
8 | 39 | 32cm | 22.5-25.5cm | 44cm | 32.5cm | 23.5-27cm | 48cm | 33cm | 24-28cm | 51cm | 33cm | 25-29cm | 55cm |
9 | 40 | 33cm | 23.5-27cm | 45cm | 33cm | 24-28cm | 49cm | 34cm | 25-29cm | 52cm | 34cm | 26-30cm | 56cm |
10 | 41 | 34cm | 24-28cm | 46cm | 34cm | 25-29cm | 50cm | 35cm | 26-30cm | 53cm | 35cm | 27-31cm | 57cm |
11 | 42 | 35cm | 25-29cm | 47cm | 35cm | 26-30cm | 51cm | 36cm | 27-31cm | 54cm | 36cm | 28-32cm | 58cm |
12 | 43 | 36cm | 26-30cm | 48cm | 36cm | 27-31cm | 52cm | 37cm | 28-32cm | 55cm | 37cm | 29-33cm | 59cm |
Clothing Sizes
Size | Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
XS | 10 | 95cm | 75cm | 95cm |
S | 12 | 100cm | 80cm | 100cm |
M | 14 | 105cm | 85cm | 105cm |
L | 16 | 110cm | 90cm | 110cm |
18 | 115cm | 95cm | 115cm | |
XL | 20 | 120cm | 100cm | 120cm |
22 | 126cm | 106cm | 126cm | |
2XL | 24 | 132cm | 112cm | 132cm |
26 | 138cm | 118cm | 138cm | |
3XL | 28 | 144cm | 124cm | 144cm |